ENVÍO GRATIS A ESPAÑA Y PORTUGAL.

OTROS PAÍSES, EN COMPRAS SUPERIORES A 300 EUROS

SYDNEY COLLECTION

GUÍA TALLAS


TANGAS DE PERLAS
Talla Bracli Cadera (cm)* Cadera (pulgadas)
S 72-90 28,35-34,43
M 78-96 30,71-37,80
L 84-102 33,07-40,16
PLUS 94-112 37-44,09
SUJETADORES
Talla Bracli Bajo pecho (cm) * Bajo pecho (pulgadas)
S 59-82 23,23-32,28
M 62-88 24,41-34,65
L 65-94 25,59-37
PLUS 68-100 26,77-39,37
PICARDÍAS
Talla Bracli Bajo pecho (cm) * Bajo pecho (pulgadas)
S 66-90 25,98-35,43
M 70-94 27,56-37
L 74-98 29,13-38,58

* Como el encaje es elástico, cada talla abarca un amplio rango de medidas

 

GENEVA COLLECTION

GUÍA TALLAS


Geneva Panty y Geneva Dark Panty
Talla Bracli Cadera (cm)* Cadera (pulgadas)
S 72-90 28,35-34,43
M 78-96 30,71-37,80
L 84-102 33,07-40,16
PLUS 94-112 37-44,09
Geneva Bra y Geneva Dark Bra
Bracli Talla Copa Talla (cm) * Copa Talla (pulgadas)
S 80-85 31,50-33,46
M 90-96 35,43-37,8
 
Geneva Body
Bracli Talla S M L PLUS
Medida cadera (cm) 94 98 102 108
Medida cintura (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Bajo pecho (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Pecho (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Medida cadera (pulgadas) 37 38,58 40,16 42,52
Medida cintura (pulgadas) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10
Bajo pecho (pulgadas) 26,77-28,35 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04
Pecho (pulgadas) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80 38,98-40,55

* Como el encaje es elástico, cada talla abarca un amplio rango de medidas

 

KYOTO COLLECTION

GUÍA TALLAS


SUJETADORES
Bracli Talla S M L PLUS
Talla francesa 85 90 95 100-105
Talla europea 70 75 80 85-90
Bajo pecho (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Pecho (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Bajo pecho (pulgadas) 26,77-28,35 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04
Pecho (pulgadas) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80 38,98-40,55
TANGAS DE PERLAS Y LIGUERO
Bracli Talla S M L PLUS
Talla europea 36 38 40 42-44
Medida cadera (cm) 94 98 102 108
Medida cintura (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Medida cadera (pulgadas) 37 38,58 40,16 42,52
Medida cintura (pulgadas) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10
BODY
Bracli Talla S M L PLUS
Medida cadera (cm) 94 98 102 108
Medida cintura (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Bajo pecho (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Pecho (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Medida cadera (pulgadas) 37 38,58 40,16 42,52
Medida cintura (pulgadas) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10
Bajo pecho (pulgadas) 26,77-28,35 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04
Pecho (pulgadas) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80 38,98-40,55

VIENNA COLLECTION

GUÍA TALLAS


SUJETADORES
SUJETADORES
Bracli Talla S M L PLUS
Talla francesa 85 90 95 100-105
Talla europea 70 75 80 85-90
Bajo pecho (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Pecho (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Bajo pecho (pulgadas) 26,77-28,35 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04
Pecho (pulgadas) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80 38,98-40,55
TANGAS DE PERLAS Y LIGUERO
Bracli Talla S M L PLUS
Talla europea 36 38 40 42-44
Medida cadera (cm) 94 98 102 108
Medida cintura (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Medida cadera (pulgadas) 37 38,58 40,16 42,52
Medida cintura (pulgadas) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10
BODY
Bracli Talla S M L PLUS
Medida cadera (cm) 94 98 102 108
Medida cintura (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Bajo pecho (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Pecho (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Medida cadera (pulgadas) 37 38,58 40,16 42,52
Medida cintura (pulgadas) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10
Bajo pecho (pulgadas) 26,77-28,35 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04
Pecho (pulgadas) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80

38,98-40,55

LONDON COLLECTION

GUÍA TALLAS


SUJETADORES
Bracli Talla S M L PLUS
Talla francesa 85 90 95 100-105
Talla europea 70 75 80 85-90
Bajo pecho (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Pecho (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Bajo pecho (pulgadas) 26,77-28,35 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04
Pecho (pulgadas) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80 38,98-40,55
TANGAS DE PERLAS Y LIGUERO
Bracli Talla S M L PLUS
Talla europea 36 38 40 42-44
Medida cadera (cm) 94 98 102 108
Medida cintura (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Medida cadera (pulgadas) 37 38,58 40,16 42,52
Medida cintura (pulgadas) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10
BODY
Bracli Talla S M L PLUS
Medida cadera (cm) 94 98 102 108
Medida cintura (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Bajo pecho (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Pecho (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Medida cadera (pulgadas) 37 38,58 40,16 42,52
Medida cintura (pulgadas) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10
Bajo pecho (pulgadas) 26,77-28,35 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04
Pecho (pulgadas) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80 38,98-40,55

MANHATTAN COLLECTION

GUÍA TALLAS


SUJETADORES
Bracli Talla S M L PLUS
Talla francesa 85 90 95 100-105
Talla europea 70 75 80 85-90
Bajo pecho (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Pecho (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Bajo pecho (pulgadas) 26,77-28,35 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04
Pecho (pulgadas) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80 38,98-40,55
TANGAS DE PERLAS Y LIGUERO
Bracli Talla S M L PLUS
Talla europea 36 38 40 42-44
Medida cadera (cm) 94 98 102 108
Medida cintura (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Medida cadera (pulgadas) 37 38,58 40,16 42,52
Medida cintura (pulgadas) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10
BODY
Bracli Talla S M L PLUS
Medida cadera (cm) 94 98 102 108
Medida cintura (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Bajo pecho (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Pecho (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Medida cadera (pulgadas) 37 38,58 40,16 42,52
Medida cintura (pulgadas) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10
Bajo pecho (pulgadas) 26,77-28,35 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04
Pecho (pulgadas) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80 38,98-40,55

DESTINOS

GUÍA TALLAS


SUJETADORES
Bracli Talla S M L PLUS
Talla francesa 85 90 95 100-105
Talla europea 70 75 80 85-90
Bajo pecho (cm) 73-77 78-82 83-89 90-96
Pecho (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Bajo pecho (pulgadas) 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04 35,43-37,8
Pecho (pulgadas) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80 38,98-40,55
TANGAS DE PERLAS 
Bracli Talla S M L PLUS
Talla europea 36 38 40 42-44
Medida cadera (cm) 94 98 102 108
Medida cintura (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Medida cadera (pulgadas) 37 38,58 40,16 42,52
Medida cintura (pulgadas) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10
BODY
Bracli Talla S M L PLUS
Medida cadera (cm) 94 98 102 108
Medida cintura (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Bajo pecho (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Pecho (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Medida cadera (pulgadas) 37 38,58 40,16 42,52
Medida cintura (pulgadas) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10
Bajo pecho (pulgadas) 26,77-28,35 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04
Pecho (pulgadas) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80 38,98-40,55

INSTRUCCIONES DE LAVADO

  • Lavar a mano después de cada uso, con agua fría y jabón neutro.
  • Lavar a mano después de cada uso.
  • No lavar con alcohol, materiales abrasivos o ásperos.

Instrucciones de cuidado

PRECAUCIONES

  • No utilizar si está dañado de alguna manera. En caso de duda, póngase en contacto con nosotros: bracli@bracli.com.
  • Consulte a su médico antes de usarlo si tiene algún dispositivo implantado o ha tenido alguna intervención quirúrgica en sus zonas íntimas.
  • No lo comparta para evitar la propagación de infecciones.
  • Deje de usarlo si experimenta molestias.
  • Manténgalo fuera del alcance de los niños.
  • Asegúrese de estar lubricada antes de utilizarlo.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de esta prenda la utilizan a su propio riesgo y bajo su única y exclusiva responsabilidad. Tanto Creaciones Bracli S.L. como sus distribuidores y vendedores eluden todo tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta prenda.